Ek kontenjanlar üzerine, 21 Eylül 2018
REV-3_24 Eylül 2018
Bir takipçimizin önerisi üzerine “ek Kontenjanlar” başlıklı yazımızı gözden geçirilmiş biçimi ile yeniden yayınlıyoruz. Takipçimize dikkatine ve uyarısına çok teşekkür ediyoruz.
Ek kontenjanlar üzerine, 21 Eylül 2018
13 Ağustos 2018 günü açıklanan ÖSYM ek kontenjanları üzerine birkaç şey söylemek gerekiyor.
Gazetelere yansıyan ve ÖSYM ile YÖK duyurularına göre kontenjanların %33,3’ü boş kalmış.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2018 günü açıklanan “Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre üniversitelerde yerleşme ve açık kontenjanlarla ilgili veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Kılavuza göre, lisans düzeyinde ek yerleştirme için tercih yapılabilecek 141 bin 41 boş kontenjan kaldı. Ön lisans düzeyinde ek yerleştirme için tercih yapılabilecek boş kontenjan sayısı ise 139 bin 68 oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin bu yıl ilk kez düzenlenen YKS’ye ilişkin açıkladığı veriler, lisans düzeyinde bir programa yerleşen 51 bin 355 öğrencinin yerleştiği bölüme kaydını yaptırmadığını ortaya koydu. Verilere göre, 100 bin 246 öğrenci ise sınav sonucuna göre yerleştiği iki yıllık bölümlere kaydını yaptırmadı. Yerleştiği halde kaydını yaptırmayan öğrenci sayısı lisans ve önlisans düzeyinde toplam 151 bin 601 oldu.
Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyenler için önceki gün başlayan ek tercihler için lisans düzeyinde 141 bin 41, önlisans düzeyinde ise 139 bin 68 olmak üzere toplam 280 bin 109 kontenjan boş kaldı. Lisans düzeyinde açık kontenjanların toplam açık kontenjanlara oranı yüzde 29 olurken iki yıllık bölümlerdeki açık kontenjanların oranı yüzde 39 oldu. Üniversitelerde ayrılan toplam kontenjanların % 33,3’ü boş kaldı.
ÖSYM’nin açıkladığı verilerin yüksekÖğretim ile ilgili var olan durumun sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Veriler, özellikle üniversitelerin, fakültelerin ve bağlı bölümlerin açılmasında ciddi bir planlama eksikliği yaşandığını ortaya koymaktadır. YÖK ve üniversite yönetimlerinin başta Rektörler olmak üzere konuya yaklaşımlarındaki sorunlu bakış açısını ortaya koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. Üniversitelerin açılacağı iller ve bölümler bilimsel ölçülere göre değil siyasetin ve neye göre oluştuğunu bilmediğimiz “piyasanın” taleplerine göre belirlenmesi sonucunda öğrenciler bazı üniversiteleri ve bazı programları tercih etmemektedir.
Üniversite sonrasında yaşanan işsizlik sorunu, öğrencilerin seçecekleri üniversiteler ve programların belirlenmesinde etken olmakta ve bundan dolayı da iş bulmanın zor olduğu bölümler tercih edilmemektedir.
Tercihler sonuçlarına göre YÖK raporuna ve ilk kez görülen tercihler konusundaki anket değerlendirmelerine bakıldığında yüksek Öğretim sisteminde esaslı sorunlar yoktur. Var olanlar ise giderilecek şeylerdir. Bu raporlama için meraklısı aşağıdaki linkten durumu öğrenebilir.
http://yok.gov.tr/documents/10279/31137395/YOK_Tercih_anketi_sonuclandi.pdf
2017 yılında bunu yazdınız, peki 2017-2018 eğitim/Öğretim yılında sizce ufak tefek birkaç sorunu çözdünüz mü? Bize göre hayır. 2017 yılında söylenen sözler başka bir biçimde 2018 yılında da önümüze çıkıyor. İlgilisine 2018 değerlendirme linkini verelim.
http://yok.gov.tr/documents/10279/38728479/2018+YKS+Yerle%C5%9Ftirme+Sonu%C3%A7lar%C4%B1%20Raporu/
2019 yılında da 2017 ve 2018 yılları değerlendirmelerinin yeni bir harmanlanmış biçimini göreceğinizden şüpheniz olmasın.
Sadece bir noktanın altını çizelim. 2017 yılı YÖK anketi ve üzerine değerlendirmelerde kontenjanların boş kalmasının nedeni olarak 1. Öğrencilerin puanlarının tutmaması 2. Mezun olunca işsizlik durumu.
Öğrencinin puanın tutmaması diye bir değerlendirme olabilir mi? Herhangi bir programı puanı tutmayan öğrencinin kontenjanların boş kalması ile ilgili ne etkisi olur? Demek ki bu tespitten dolayı bu yıl taban puan konulan bazı programların taban puanlarını düşürdüler.
Mezun olunca işsiz kalacağını düşünen, diplomalı işsiz olacağını bilen öğrenciler tercihte bulunmuyorlar. Çözüm kontenjanları düzenlemek, yapılan kontenjanları attırmak. Yapılan tespitlerine bile uygun davranmıyorlar.
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Programlarında Durum.
http://direnç.blog sayfamızda 2 Ağustos, 8 Ağustos ve 3Eylül günlerinde yaptığımız Elektrik, Elektronik Mühendisliği Programlarını tercih etmek isteyen öğrencilere yönelik yazımızda;
- Elektrik Mühendisliği Programlarında 521
- Elektronik Mühendisliği Programlarında 77
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarında 11.429
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programlarında 963
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programlarında 228
Olmak üzere toplam 13.218 kontenjan olduğunu ifade etmiştik.
13 Ağustos 2018 günü açıklanan ÖSYM ek kontenjanları listesinde yukarıda adı geçen mühendislik programlarına baktığımızda;
- Elektrik Mühendisliği Programlarında 3
- Elektronik Mühendisliği Programlarında 1
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarında 2.238
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programlarında 216
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programlarında 1
Olmak üzere toplam 2.459 kontenjan açığı olduğu görülmektedir. Kontenjan açıkları az olan Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarının dolacağını söyleyebiliriz. Geçen dönemde de böyle olmuştur.
Günümüz dünyasında stratejik öneme sahip bir mesleğin kontenjanlarının bile dolmaması, bu durumda ülkemizin nereye gittiğini sorgulamamızı gerektirmektedir. Kontenjanların %18’i boş kalmış.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programları için farklı bir şeyler söylemek gerekecek.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarında açık olan 2.238 kontenjanın 1.670’i Devlet, 568’i vakıf üniversitelerindedir.
Hiçbir programa ve plana bağlı olmadan ülkenin çeşitli yerlerinde açılan devlet üniversitelerinin bölümlerdeki programlarda çok fazla kontenjan açığı vardır. Vakıf Üniversitelerinde ki kontenjan açıkları ise ücretli ve %25 İndirimli olanlardadır. Kontenjan açığı sayısı az olan programlar dışındaki diğer programlarda boş kontenjan kalacağını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz yılda da böyle olmuştur.
Tercihte bulunacak öğrenci kardeşlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
13 Eylül 2018 günü ÖSYM tarafından yayınlanan ek kontenjanlarla ilgili olarak yazımızın konusu olan programların ayrıntılı dökümünü aşağıdadır.
13 Eylül 2018 günü ÖSYM tarafından yayınlanan ek kontenjanlar
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | GENEL KONT. | |||
Afyon Kocatepe | 100410633 | Elektrik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Kocaeli | 106930208 | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Elektrik Mühendisliği | 3 | ||||
Ankara Başkent | 200611028 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | 2 | %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202311537 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | 1 | %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Beykent | 200711769 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Haliç | 201910412 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 10 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202311528 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 10 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Ayvansaray | 205090040 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 36 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Gedik | 201710502 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 8 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Gelişim | 202711896 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | %50 İndirimli | Vakıf |
Konya KTO Karatay | 204010157 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 8 | %50 İndirimli | Vakıf |
Kayseri Nuh Naci Yazgan | 204610115 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 14 | %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Beykent | 200712122 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 1 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Haliç | 201910836 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 13 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Esenyurt | 207510628 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 34 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Gelişim | 202712691 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 28 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Yeni Yüzyıl | 206210882 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 11 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Nişantaşı | 204511062 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 25 | %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Doğuş | 201210622 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Burslu) | 2 | Burslu | Vakıf |
İstanbul Ayvansaray | 205090039 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | Burslu | Vakıf |
İstanbul Esenyurt | 207510601 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | Burslu | Vakıf |
İstanbul Gedik | 201710495 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | Burslu | Vakıf |
Afyon Kocatepe üniv. Tek. Fak. | 100430461 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Akdeniz | 100730219 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Aksaray | 100830209 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 40 | İkinci Öğretim | Devlet |
Amasya üniv. Tek. Fak. | 100930077 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 46 | İkinci Öğretim | Devlet |
Atatürk Erzurum | 101430316 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | İkinci Öğretim | Devlet |
Balıkesir | 101530306 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 6 | İkinci Öğretim | Devlet |
Bayburt | 101890027 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 41 | İkinci Öğretim | Devlet |
Bursa Uludağ | 109730167 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Çankırı | 102890054 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 34 | İkinci Öğretim | Devlet |
Dicle | 103030217 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 10 | İkinci Öğretim | Devlet |
Düzce | 103330029 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2 | İkinci Öğretim | Devlet |
Düzce üniv. Tek. Fak. | 103330074 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Erciyes | 103530142 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Erzincan | 103630168 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 34 | İkinci Öğretim | Devlet |
Erzurum Teknik | 103730097 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 36 | İkinci Öğretim | Devlet |
Fırat | 103930129 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 29 | İkinci Öğretim | Devlet |
Fırat üniv. Tek. Fak. | 103930508 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 74 | İkinci Öğretim | Devlet |
Gümüşhane | 104730252 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 61 | İkinci Öğretim | Devlet |
Hitit | 105190063 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 34 | İkinci Öğretim | Devlet |
İnönü | 105330147 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
İskenderun Teknik | 110730029 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 17 | İkinci Öğretim | Devlet |
Karaman Karamanoğlu Mehmet Bey | 106390049 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 33 | İkinci Öğretim | Devlet |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 106030111 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 40 | İkinci Öğretim | Devlet |
Kocaeli | 106930208 | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Konya Teknik | 111330556 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | İkinci Öğretim | Devlet |
Kütahya Dumlupınar | 103230233 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | İkinci Öğretim | Devlet |
Kütahya Dumlupınar, Simav Tek. Fak. | 103230454 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 29 | İkinci Öğretim | Devlet |
Manisa Celal Bayar | 102530199 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Niğde Ömer Halisdemir | 108130255 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 37 | İkinci Öğretim | Devlet |
Osmaniye Korkut Ata | 108530093 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 56 | İkinci Öğretim | Devlet |
Denizli Pamukkale | 108630205 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Sakarya | 108830257 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 1 | İkinci Öğretim | Devlet |
Selçuk Üniv. Tek. Fakİ | 108930653 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 6 | İkinci Öğretim | Devlet |
Sivas Cumhuriyet | 102630205 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 26 | İkinci Öğretim | Devlet |
Yozgat Bozok | 102330156 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 57 | İkinci Öğretim | Devlet |
Adana Bilim ve Teknoloji | 110410019 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Alanya Alaattin Keykubat | 110590019 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Ankara | 101111191 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Adana Çukurova | 102910288 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Gaziantep | 104210129 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | İng | Devlet |
Ankara Hacettepe | 104810511 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Trabzon Karadeniz Teknik | 106290131 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | İng | Devlet |
Gaziantep Hasan Kalyoncu | 201610106 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | İng Burslu | Vakıf |
Antalya Bilim | 206410217 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 6 | İng ücretli | Vakıf |
Ankara Çankaya | 201110711 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | İng ücretli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202310212 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | İng ücretli | Vakıf |
İzmir Ekonomi | 203510861 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 11 | İng ücretli | Vakıf |
İzmir Yaşar | 206010424 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 6 | İng ücretli | Vakıf |
İstanbul Yeditepe | 206110626 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | İng ücretli | Vakıf |
Ankara Atılım | 200210988 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 11 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
Ankara Çankaya | 201110747 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 9 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202310918 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Bilgi | 202511314 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İzmir Ekonomi | 203510897 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 17 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Koç | 203910654 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Özyeğin | 204810537 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
Ankara Türk Hava Kurumu | 205710862 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İzmir Yaşar | 206090346 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%25 İndirimli) | 9 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İzmir Yaşar | 206011079 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Yeditepe | 206112101 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 1 | İng %25 İndirimli | Vakıf |
Antalya Bilim | 206410235 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
Gaziantep Hasan Kalyoncu | 201610399 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Işık | 202010815 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202310609 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Aydın | 202410274 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul İstinye | 208450691 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Kültür | 203011273 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 21 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Okan | 204710502 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Şehir | 203310096 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Ticaret | 203410605 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 13 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Maltepe | 204112443 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul MEF | 207210128 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Piri Reis | 204910387 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
Mersin Toros | 205510185 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 11 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İzmir Yaşar | 206090345 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) | 1 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Yeditepe | 206111299 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | İng %50 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Altınbaş | 202910542 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 8 | İng %75 İndirimli | Vakıf |
Antalya Bilim | 206410429 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 1 | İng %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Piri Reis | 204910421 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 1 | İng %75 İndirimli | Vakıf |
İstanbul Arel | 202310221 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | İng Burslu | Vakıf |
İstanbul Aydın | 202411069 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | İng Burslu | Vakıf |
Eskişehir Osmangazi | 103830139 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 1 | İng İkinci Öğretim | Devlet |
İzmir Yaşar | 206090343 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Ücretli) | 8 | İng-Fr ücretli | Vakıf |
Amasya Üniv. Tek. Fak. | 100910179 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 12 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI | Devlet |
Düzce Üniv. Tek. Fak. | 103310237 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI | Devlet |
Elazığ Fırat üniv. Tek. Fak. | 103910655 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 19 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI | Devlet |
Kütahya Dumlupınar Üniv. Simav Tek Fak | 103210511 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 6 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI | Devlet |
İstanbul Marmara Üniv. Tek. Fak. | 107211021 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI | Devlet |
Afyon Kocatepe Üniv. Tek. Fak | 100430479 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 13 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI İkinci Öğretim | Devlet |
Amasya Üniv. Tek. Fak. | 100930095 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 15 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI İkinci Öğretim | Devlet |
Düzce Üniv. Tek Fak. | 103330083 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI İkinci Öğretim | Devlet |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 112530375 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 9 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI İkinci Öğretim | Devlet |
Kütahya Dumlupınar, Simav Tek Fak | 103230463 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 15 | MESLEK TEKNİK OKULLARI KONTENJANI İkinci Öğretim | Devlet |
Adıyaman Ün iv | 100210326 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 39 | Normal Öğretim | Devlet |
Afyon Kocatepe Üniv. Tek. Fak | 100410651 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Akdeniz | 100710436 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Aksaray | 100810311 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Atatürk Erzurum | 101410481 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Bartın | 101690094 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | Normal Öğretim | Devlet |
Batman | 101710133 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 73 | Normal Öğretim | Devlet |
Bayburt | 101890026 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 58 | Normal Öğretim | Devlet |
Bilecik Şeyh Edibali | 101910043 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Bİngöl | 102010279 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 29 | Normal Öğretim | Devlet |
Bitlis Eren | 102110127 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 24 | Normal Öğretim | Devlet |
Bursa Teknik | 102410106 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Çankırı | 102890053 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 45 | Normal Öğretim | Devlet |
Diyarbakır Dicle | 103010161 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | Normal Öğretim | Devlet |
Düzce | 103310185 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | Normal Öğretim | Devlet |
Düzce Tek Fak | 103310228 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
İzmir Ege | 103410369 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Kayseri Erciyes | 103510341 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Erzincan | 103610234 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 44 | Normal Öğretim | Devlet |
Erzurum Teknik | 103710109 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | Normal Öğretim | Devlet |
Elazığ Fırat | 103910213 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Elazığ Fırat Tek Fak | 103910646 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 42 | Normal Öğretim | Devlet |
Giresun | 104510392 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Gümüşhane | 104710293 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 50 | Normal Öğretim | Devlet |
Hakkâri | 104910131 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 28 | Normal Öğretim | Devlet |
Şanlıurfa Harran | 105010367 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40 | Normal Öğretim | Devlet |
Çorum Hitit | 105110242 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 16 | Normal Öğretim | Devlet |
Iğdır | 105210144 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 37 | Normal Öğretim | Devlet |
İnönü | 105310258 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
İskenderun Teknik | 110710025 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
İzmir Bakırca | 112910018 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
İzmir Demokrasi | 111110057 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Karabük | 106110275 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey | 106310185 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 19 | Normal Öğretim | Devlet |
Kırıkkale | 106610191 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Kırşehir Ahi Evran | 100690072 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 20 | Normal Öğretim | Devlet |
Kilis Yedi Aralık | 106810232 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 47 | Normal Öğretim | Devlet |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 106010143 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Trabzon Karadeniz Teknik | 106210362 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Kütahya Dumlupınar | 103210186 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Manisa Celal Bayar | 102510265 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | Normal Öğretim | Devlet |
Mersin | 107410303 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | Normal Öğretim | Devlet |
Tunceli Munzur | 109510041 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 33 | Normal Öğretim | Devlet |
Nevşehir | 108010367 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
Niğde Ömer Halisdemir | 108110145 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | Normal Öğretim | Devlet |
